| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Tuyên Quang | 58.000 | - |
| Cao Bằng | 59.000 | - |
| Thái Nguyên | 59.000 | - |
| Lạng Sơn | 59.000 | - |
| Quảng Ninh | 58.000 | -1.000 |
| Bắc Ninh | 59.000 | - |
| Hà Nội | 59.000 | -1.000 |
| Hải Phòng | 59.000 | - |
| Ninh Bình | 58.000 | -1.000 |
| Lào Cai | 58.000 | - |
| Lai Châu | 58.000 | -1.000 |
| Điện Biên | 58.000 | - |
| Phú Thọ | 59.000 | - |
| Sơn La | 58.000 | -1.000 |
| Hưng Yên | 59.000 | -1.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Thảo Tiên).
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hoá | 57.000 | -1.000 |
| Nghệ An | 57.000 | -1.000 |
| Hà Tĩnh | 57.000 | -1.000 |
| Quảng Trị | 58.000 | - |
| Huế | 57.000 | - |
| Đà Nẵng | 57.000 | - |
| Quảng Ngãi | 57.000 | - |
| Gia Lai | 57.000 | - |
| Đắk Lắk | 57.000 | - |
| Khánh Hoà | 57.000 | - |
| Lâm Đồng | 58.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên. (Tổng hợp: Thảo Tiên).
Thị trường heo hơi phía Nam chứng kiến sự điều chỉnh sụt giảm 1.000 đồng/kg ở hai địa phương là Đồng Nai và Vĩnh Long. Sau khi giảm nhẹ, giá giao dịch toàn miền đang trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.
Hiện tại, Cà Mau và Vĩnh Long là hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, cùng neo tại mức 57.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đang cùng thu mua ở ngưỡng 58.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Đồng Nai | 58.000 | -1.000 |
| Tây Ninh | 58.000 | - |
| Đồng Tháp | 58.000 | - |
| An Giang | 58.000 | - |
| Cà Mau | 57.000 | - |
| TP HCM | 58.000 | - |
| Vĩnh Long | 57.000 | -1.000 |
| Cần Thơ | 58.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam. (Tổng hợp: Thảo Tiên).
Giá dầu thô giảm khoảng 2% trong phiên cuối tuần khi kỳ vọng về một thỏa thuận đình chiến giữa Mỹ và Iran gia tăng, cùng với những thông tin về khả năng Mỹ cấm xuất khẩu diesel.
Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng mạnh do chỉ số USD (DXY) suy yếu đã thúc đẩy hoạt động mua bù vị thế bán khống của các quỹ đầu tư trên thị trường cà phê kỳ hạn.
Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên cuói tuần nhưng xác lập một tuần giảm giá, khi những lo ngại về lạm phát dai dẳng, các tín hiệu mang tính diều hâu từ các quan chức Fed và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.
Giá thép thanh và quặng sắt tại Trung Quốc tạm đi ngang khi các sàn nghỉ Tết Trung thu. Trong khi đó, Worldsteel công bố sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 8 giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.