Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (31/10) tiếp tục giảm từ 0,19 đến 0,68 đồng tại các ngân hàng. Hiện, mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua là 161,97 VND/JPY được ghi nhận tại Eximbank. Đồng thời Eximbank cũng có tỷ giá đạt mức thấp nhất 167,58 VND/JPY ở chiều bán ra.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 158,97 | 160,58 | 168,22 | -0,54 | -0,54 | -0,56 |
Agribank | 161,13 | 161,78 | 168,7 | -0,21 | -0,21 | -0,23 |
VietinBank | 161,15 | 161,45 | 168,9 | -0,37 | -0,37 | -0,37 |
BIDV | 161,45 | 161,7 | 168,53 | -0,36 | -0,37 | -0,19 |
Techcombank | 158,15 | 162,32 | 170,61 | -0,29 | -0,29 | -0,3 |
NCB | 160,11 | 161,31 | 169,19 | -0,67 | -0,67 | -0,68 |
Eximbank | 161,97 | 162,46 | 167,58 | -0,43 | -0,43 | -0,41 |
Sacombank | 161,83 | 162,33 | 168,85 | -0,41 | -0,41 | -0,4 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay diễn biến trái chiều trong biên độ hẹp tại các ngân hàng. Tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất là 16.451 VND/AUD vẫn thuộc về ngân hàng BIDV. Đồng thời, tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất ở mức 16.873 VND/AUD cũng tại ngân hàng BIDV.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16.187 | 16.351 | 16.876 | -6 | -6 | -6 |
Agribank | 16.328 | 16.394 | 16.877 | 17 | 17 | 17 |
Vietinbank | 16.379 | 16.479 | 16.929 | 29 | 29 | 29 |
BIDV | 16.451 | 16.475 | 16.873 | -15 | -16 | 3 |
Techcombank | 16.086 | 16.352 | 17.001 | 40 | 39 | 50 |
NCB | 16.225 | 16.325 | 17.034 | -25 | -25 | -25 |
Eximbank | 16.324 | 16.373 | 16.915 | 19 | 19 | 24 |
Sacombank | 16.283 | 16.383 | 16.946 | 12 | 12 | 0 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) sáng nay giảm mạnh từ 148 đến 225 đồng tại các ngân hàng. Vietinbank hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 32.355 VND/GBP. Trong khi đó, NCB là ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 33.239 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 31.914 | 32.236 | 33.271 | -205 | -207 | -214 |
Agribank | 32.181 | 32.310 | 33.256 | -148 | -149 | -150 |
Vietinbank | 32.355 | 32.405 | 33.365 | -200 | -200 | -200 |
BIDV | 32.348 | 32.422 | 33.263 | -177 | -178 | -164 |
Techcombank | 31.943 | 32.325 | 33.278 | -188 | -188 | -207 |
NCB | 32.301 | 32.421 | 33.239 | -219 | -219 | -225 |
Eximbank | 32.240 | 32.304 | 33.308 | -162 | -163 | -158 |
Sacombank | 32.280 | 32.330 | 33.433 | -179 | -179 | -193 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) hôm nay nhích tăng nhẹ ở phần lớn ngân hàng. Tuy nhiên, tỷ giá won bán ra tại ngân hàng Techcombank vẫn giữ nguyên như mức giá cập nhật trước đó.
Theo khảo sát, ngân hàng Vietinbank tiếp tục niêm yết tỷ giá mua vào cao nhất ở mức 17,34 VND/KRW. Ngược lại, ngân hàng BIDV vẫn duy trì mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 18,98 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 15,86 | 17,62 | 19,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Agribank | - | 17,62 | 19,36 | - | 0,07 | 0,09 |
Vietinbank | 17,34 | 17,74 | 19,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
BIDV | 16,08 | 17,77 | 18,98 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
Techcombank | - | - | 19,4 | - | - | 0 |
NCB | 14,36 | 16,36 | 20,87 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay cho thấy, riêng Vietcombank triển khai tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng 2 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.464 VND/CNY. Ngoài ra, Techcombank đang là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất 3.600 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 3.464 | 3.499 | 3.611 | 2 | 2 | 2 |
Vietinbank | 3.511 | 3.621 | - | -1 | -1 | |
BIDV | - | 3.515 | 3.618 | - | 0 | 5 |
Techcombank | - | 3.358 | 3.600 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.485 | 3.635 | - | 6 | 7 |
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.085 VND/USD và 24.455 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.749 VND/EUR và 28.216 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.631 VND/SGD và 19.424 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.718 VND/CAD và 18.471 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 661 VND/THB và 763 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.