Theo Công ty Điện lực Huế, dưới đây là chi tiết lịch cúp điện Huế mới nhất tuần này:
Theo Công ty Điện lực Bắc Sông Hương:
| Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
| 24/11/2025 | 07:00 | 11:45 | Chi Lăng 2 |
| 07:00 | 11:45 | Kim Long 1 | |
| 07:00 | 11:45 | Phú Mộng 1 | |
| 07:00 | 11:45 | Kim Long 9 | |
| 07:30 | 12:00 | Địa Linh | |
| 07:30 | 12:00 | Địa Linh 2 | |
| 07:30 | 12:00 | Hương Vinh 2 | |
| 25/11/2025 | 07:20 | 15:00 | Hương Vinh 1 |
| 07:20 | 15:00 | Hương Vinh 5 | |
| 26/11/2025 | 06:20 | 11:30 | Bơm Hương Long |
| 06:20 | 11:30 | An Ninh Hạ 2 | |
| 06:20 | 11:30 | Trúc Lâm 4 | |
| 06:20 | 11:30 | Phạm Tu 1 | |
| 06:20 | 11:30 | Phạm Tu 2 | |
| 06:20 | 11:30 | An Ninh Hạ 4 | |
| 27/11/2025 | 06:00 | 07:20 | Nguyễn Biểu |
| 07:00 | 16:10 | Tăng Bạt Hổ 3 | |
| 08:00 | 10:00 | Thống Nhất 4 | |
| 28/11/2025 | 07:30 | 09:00 | Lương Ngọc Quyến |
| 07:30 | 09:00 | Lương Ngọc Quyến | |
| 09:15 | 10:00 | Bao Vinh 3 | |
| 14:00 | 15:10 | Yết Kiêu | |
| 29/11/2025 | 06:00 | 13:30 | Thống Nhất 3 |
| 06:00 | 13:30 | Tái Định Cư Hương Sơ | |
| 06:00 | 13:30 | TTPC Bệnh Xã Hội | |
| 06:00 | 13:30 | Thống Nhất 6 | |
| 06:00 | 13:30 | Trần Quý Khoáng | |
| 06:00 | 13:30 | Tái Định Cư Hương Sơ 2 (Vạn đò) | |
| 06:00 | 13:30 | Thống Nhất 7 |
Theo Công ty Điện lực Nam Sông Hương:
| Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
| 25/11/2025 | 07:30 | 11:00 | Ks Hoa Hồng |
| 07:30 | 11:00 | Tòa Khâm | |
| 14:00 | 16:30 | Hùng Vương 2 | |
| 14:00 | 16:30 | Võ Thị Sáu | |
| 26/11/2025 | 07:30 | 11:00 | Nam Giao 1 |
| 07:30 | 11:00 | Khách Sạn Gold | |
| 14:00 | 16:30 | Khách Sạn Đồng Lợi | |
| 14:00 | 16:30 | Bà Triệu 3 | |
| 14:00 | 16:30 | Trung Tâm Thể Thao Thừa Thiên Huế (Trạm T1) | |
| 27/11/2025 | 06:30 | 11:45 | Thủy Biều 2 |
Theo Công ty Điện lực Hương Thuỷ:
| Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
| 24/11/2025 | 06:30 | 12:30 | Phú Lương 2 |
| 06:30 | 12:30 | Phú Lương 3 | |
| 06:30 | 12:30 | Phú Bài 9 | |
| 07:30 | 11:30 | Lâm Sản Thủy Phương T1 | |
| 25/11/2025 | 07:30 | 16:30 | Phú Bài 2 |
| 07:30 | 16:30 | Phú Bài 5 | |
| 07:30 | 16:30 | Phú Bài 8 | |
| 07:30 | 16:30 | Phú Lương 1 | |
| 07:30 | 16:30 | Tba Trung Tâm Giáo Dục Qp Và An (Đh Huế) | |
| 07:30 | 16:30 | Phú Lương 4 | |
| 26/11/2025 | 07:30 | 11:30 | Hố Môn |
| 27/11/2025 | 07:30 | 11:30 | Bơm Vinh Hà |
| 12:30 | 16:30 | In Biểu Mẫu | |
| 28/11/2025 | 07:30 | 11:30 | Thủy Phương 1 |
| 07:30 | 11:30 | Thủy Phương 10 | |
| 07:30 | 11:30 | Hói Cây Sen | |
| 07:30 | 11:30 | Bơm Thủy Dương | |
| 07:30 | 11:30 | Chi Cục Thuế Kv Hương Phú | |
| 07:30 | 11:30 | Đèn Đường Thủy Phương 2 | |
| 07:30 | 11:30 | Showroom Pgs |
Theo Công ty Điện lực Phong Điền:
| Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
| 25/11/2025 | 07:30 | 16:30 | Chương Bình |
| 07:30 | 16:30 | Chương Bình 2 | |
| 07:30 | 16:30 | Ma nê | |
| 07:30 | 15:30 | Nam Phong 1 | |
| 07:30 | 16:30 | Phú Nông | |
| 07:30 | 16:30 | Trung Thạnh 1 | |
| 07:30 | 16:30 | Trung Thạnh 2 | |
| 07:30 | 16:30 | BƠM HẢI HẠC | |
| 07:30 | 16:30 | BƠM Ô SA TỒN | |
| 26/11/2025 | 07:30 | 15:30 | Trạch Phổ 2 |
| 07:30 | 15:30 | Trạch Phổ 2 | |
| 07:30 | 15:30 | BƠM BẮC SƠN | |
| 27/11/2025 | 07:00 | 08:30 | Đồng Lâm 1 |
| 07:00 | 08:30 | Đồng Lâm 2 | |
| 07:00 | 08:30 | Phường Hóp | |
| 08:40 | 15:30 | Phò Trạch 5 | |
| 08:40 | 15:30 | Tân Lập | |
| 08:40 | 15:30 | TRẠM SẠC VINFAST (TRẠM NGHỈ DỪNG NHÀ HÀNG 27) | |
| 15:30 | 17:00 | Đồng Lâm 1 | |
| 15:30 | 17:00 | Đồng Lâm 2 | |
| 28/11/2025 | 06:30 | 08:00 | Lương Mai 2 |
| 06:30 | 08:00 | TBA Trang Trại Quảng Thái | |
| 06:30 | 08:00 | Ánh sáng Bơm Bắc Hiền | |
| 06:30 | 08:00 | Phân Vi Sinh 3 | |
| 06:30 | 08:00 | THI CÔNG ĐƯỜNG CỨU HỘ CỨU NẠN PĐ-ĐL | |
| 06:30 | 08:00 | VIGLACERA | |
| 06:30 | 08:00 | CNX Cao Nguyên 2 | |
| 06:30 | 08:00 | CNX Tây Nguyên 2 | |
| 06:30 | 08:00 | Solar Hoàng Nam | |
| 06:30 | 08:00 | Solar Hoàng Yến | |
| 29/11/2025 | 07:30 | 11:30 | Trạch Phổ 3 |
| 07:30 | 11:30 | Trạch Phổ 1 | |
| 07:30 | 11:30 | Ưu Điềm 1 | |
| 07:30 | 11:30 | Ưu Điềm 2 | |
| 07:30 | 11:30 | Ưu Điềm 3 | |
| 07:30 | 11:30 | Ưu Điềm 4 | |
| 07:50 | 15:10 | Phú Lễ 1 |
Theo Công ty Điện lực Hương Trà:
| Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
| 28/11/2025 | 07:00 | 08:15 | Văn Đông 1 |
| 07:00 | 08:15 | Văn Đông 2 | |
| 07:00 | 08:15 | Văn Đông 3 | |
| 07:00 | 16:30 | Văn Tây 4 | |
| 07:00 | 08:15 | Điện lực Hương Trà (TBA CC) | |
| 07:00 | 08:15 | Văn Đông 5 | |
| 07:00 | 08:15 | CHIẾU SÁNG T3 TỨ HẠ | |
| 07:00 | 08:15 | GA VĂN XÁ | |
| 08:00 | 15:30 | Văn Tây 4 | |
| 15:30 | 17:00 | Văn Đông 1 |
Theo Công ty Điện lực Phú Vang:
| Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
| 24/11/2025 | 07:00 | 14:00 | Vinh Thanh 7 |
| 25/11/2025 | 07:00 | 12:00 | Quy Lai |
| 26/11/2025 | 06:30 | 15:30 | Giang Đông A |
| 06:30 | 15:30 | Giang Tây | |
| 06:30 | 15:30 | Khê Xá | |
| 06:30 | 15:30 | Lương Lộc | |
| 06:30 | 15:30 | Lê Xá Trung | |
| 06:30 | 15:30 | TBA Lê Xá Tây 2 | |
| 06:30 | 15:30 | BƠM GIANG TÂY | |
| 06:30 | 15:30 | TRẠM BIẾN ÁP BƠM LÊ XÁ ĐÔNG | |
| 27/11/2025 | 06:00 | 17:00 | Bơm Phú Thượng |
| 06:00 | 17:00 | Mỹ An | |
| 06:00 | 17:00 | Phú Dương 1 | |
| 06:00 | 17:00 | Phú Dương 2 | |
| 06:00 | 17:00 | TBA Phú Tân 2 | |
| 06:00 | 17:00 | TBA Phú Tân 3 | |
| 06:00 | 17:00 | Phú Dương 5 | |
| 06:00 | 17:00 | TBA Phò An 2 | |
| 06:00 | 17:00 | BƠM NAM ĐẾ | |
| 06:00 | 17:00 | BƠM PHÚ MỸ 6 | |
| 28/11/2025 | 07:00 | 14:00 | Phú Thuận 1 |
| 07:00 | 14:00 | Phú Thuận 4 | |
| 07:00 | 14:00 | Phú Thuận 7 | |
| 07:00 | 14:00 | Phú Thuận 8 | |
| 07:00 | 14:00 | ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ | |
| 07:00 | 14:00 | VILLA LOUISE | |
| 29/11/2025 | 06:30 | 17:00 | Vinh Mỹ 5 |
| 06:30 | 17:00 | Vinh Mỹ 6 | |
| 06:30 | 17:00 | Vinh Mỹ 1 | |
| 06:30 | 17:00 | Vinh Mỹ 2 | |
| 06:30 | 17:00 | Vinh Mỹ 3 | |
| 06:30 | 17:00 | Vinh Mỹ 4 | |
| 06:30 | 17:00 | Vinh Mỹ 8 | |
| 06:30 | 17:00 | Vinh Mỹ 9 | |
| 06:30 | 17:00 | Nuôi Tôm Vinh Mỹ 1 | |
| 06:30 | 17:00 | TBA Vinh Mỹ 12 |
Theo Công ty Điện lực Quảng Điền:
| Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
| 27/11/2025 | 07:45 | 12:00 | Điền Lộc 3 |
| 07:45 | 12:00 | Đông Vinh 1 | |
| 07:45 | 12:00 | Thanh Hà | |
| 07:45 | 12:00 | Tây Thành | |
| 07:45 | 12:00 | Phong Phú 2 | |
| 28/11/2025 | 08:00 | 16:00 | Quảng Thái 2 |
| 08:00 | 16:00 | Tây Thành |
Theo Công ty Điện lực A Lưới:
| Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
| 27/11/2025 | 07:30 | 17:00 | BTS VIETTEL 304 |
| 07:30 | 17:00 | CHỐT DÂN QUÂN NHÂM | |
| 07:30 | 17:00 | ĐBP NHÂM | |
| 07:30 | 17:00 | T4 TĐ A LƯỚI | |
| 08:00 | 17:00 | A Tin 2 | |
| 08:00 | 17:00 | BRít | |
| 08:00 | 17:00 | Chí Hòa | |
| 08:00 | 17:00 | TBA Thôn Rơ Mom (Đông Sơn) | |
| 08:00 | 17:00 | Chí Hòa 2 | |
| 08:00 | 17:00 | A Tin 1 | |
| 28/11/2025 | 08:00 | 13:00 | Thị Trấn 1 |
| 08:00 | 13:00 | VP Chi Nhánh | |
| 08:00 | 13:00 | Thị Trấn 9 | |
| 08:00 | 13:00 | TT Y TẾ HUYỆN A LƯỚI | |
| 08:00 | 13:00 | T2 A Lin |
Theo Công ty Điện lực Nam Đông:
| Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
| 25/11/2025 | 08:00 | 11:30 | T2 Lộc Bổn |
| 08:00 | 11:30 | T3 Lộc Bổn | |
| 08:00 | 11:30 | T1 Lộc Bổn | |
| 13:30 | 17:00 | T2,3 Thượng Quảng | |
| 13:30 | 17:00 | T5 Thượng Quảng | |
| 13:30 | 17:00 | T8 Thượng Quảng | |
| 27/11/2025 | 07:30 | 14:30 | TBA Xuân Lộc 9 |
| 07:30 | 14:30 | T2 Phúc Lộc | |
| 07:30 | 14:30 | T3 Phúc Lộc | |
| 07:30 | 14:30 | Xuân Lộc 4 |
Theo Công ty Điện lực Phú Lộc:
| Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
| 24/11/2025 | 07:30 | 15:00 | Phú Gia |
| 07:30 | 15:00 | Hầm Phú Gia 1 | |
| 07:30 | 15:00 | Phú Gia 2 | |
| 07:30 | 15:00 | Bts Phú Gia | |
| 07:30 | 15:00 | Cs T1 Chân Mây | |
| 07:30 | 15:00 | Nmg Phú Gia T1 | |
| 07:30 | 15:00 | Nmg Phú Gia T3 | |
| 07:30 | 15:00 | Hầm Phú Gia | |
| 07:30 | 15:00 | Truyền Tải Lăng Cô | |
| 07:30 | 15:00 | Xlnt Lăng Cô | |
| 27/11/2025 | 08:00 | 13:00 | Vinh Giang 1 |
| 08:00 | 13:00 | Vinh Giang 2 | |
| 08:00 | 13:00 | Vinh Giang 4 | |
| 08:00 | 13:00 | Vinh Giang 5 | |
| 08:00 | 13:00 | Vinh Giang 6 | |
| 08:00 | 13:00 | Vinh Giang 7 | |
| 08:00 | 13:00 | Vinh Giang 8 | |
| 08:00 | 13:00 | ủY Ban Vinh Giang | |
| 08:00 | 13:00 | Vinh Giang 3 | |
| 28/11/2025 | 07:30 | 12:30 | Kiểm Soát Biên Phòng Cảng Chân Mây |
| 07:30 | 12:30 | Kiểm Soát Biên Phòng Cảng Chân Mây | |
| 07:30 | 12:30 | Cảng Chân Mây | |
| 07:30 | 12:30 | Cs T4 Chân Mây | |
| 07:30 | 12:30 | Cs T5 Chân Mây | |
| 07:30 | 12:30 | Cảng Vụ Chân Mây | |
| 07:30 | 12:30 | Hải Quan Chân Mây | |
| 07:30 | 12:30 | Kho Xăng Dầu Chân Mây | |
| 07:30 | 12:30 | Vận Tải Đồng Lâm | |
| 07:30 | 12:30 | Kho Dự Trữ Dăm Gỗ Phúc Thịnh | |
| 07:30 | 12:30 | Kè Chắn Sóng Lũng Lô |
Theo thông tin từ ngành điện, việc ngừng cung cấp điện tại một số khu vực ở Thừa Thiên Huế trong thời gian gần đây chủ yếu phục vụ công tác sửa chữa, thay thế và nâng cấp hạ tầng lưới điện nhằm đảm bảo vận hành an toàn. Các đơn vị thi công tiến hành thay cột bê tông ly tâm (BTLT-16) tại vị trí 82 và lắp chụp cột tại vị trí 83 tuyến 474 Cầu Hai để nâng cao khoảng cách an toàn vượt đường.
Cùng với đó, Công ty SDC thực hiện chuyển đấu nối trạm biến áp Vinh Giang 1 tại vị trí 352 và tách lèo, thu hồi đường dây từ vị trí 375-2/5 đến trạm Vinh Giang 1 tuyến 472 Phú Bài. Đội Phú Lộc cũng triển khai thay xà FCO tại vị trí LBFCO 472-7/375-2/2 khu vực Vinh Giang 2.
Ngoài ra, Công ty Vĩnh Lợi tiến hành thay cột, lắp xà chuyển lưới tại vị trí 375-2/1 tuyến 472 Phú Bài, đồng thời xử lý các hư hỏng do bão số 10 gây ra bằng việc thay các cột BTLT 14m bị gãy đổ tại các vị trí 12, 12A và 13. Các đội thi công cũng lắp chụp đầu cột để nâng khoảng cách pha – đất tại vị trí 50A, 63, 64 và đấu lèo tại các vị trí 07, 16 tuyến 470 Lăng Cô nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn điện
Mưa lũ kéo dài làm nguồn rau từ Lâm Đồng gián đoạn, trong khi tôm hùm miền Trung chết hàng loạt nhưng khó tiêu thụ vì giao thông tê liệt.
Dự kiến ngày 19/12, TP HCM sẽ khởi công hai đoạn của dự án Vành đai 2 dài khoảng 6 km trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các tỉnh phải triển khai các giải pháp, tạo điều kiện tối đa để đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu xây dựng; đảm bảo cân đối cung - cầu, đặc biệt là các nhóm hàng hóa.
Chiều 21/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu.