| Vàng miếng SJC | Khu vực | Phiên ngày 8/11 | Phiên ngày 3/11 | Chênh lệch | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 146,40 | 148,40 | 146,60 | 148,60 | -200 | -200 |
| Hệ thống Doji | Hà Nội | 146,40 | 148,40 | 146,60 | 148,60 | -200 | -200 |
| TP HCM | 146,40 | 148,40 | 146,60 | 148,60 | -200 | -200 | |
| Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 145,40 | 148,40 | 146,10 | 148,60 | -700 | -200 |
| Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 146,40 | 148,40 | 146,60 | 148,60 | -200 | -200 |
| Hà Nội | 146,40 | 148,40 | 146,60 | 148,60 | -200 | -200 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 146,90 | 148,40 | 147,10 | 148,60 | -200 | -200 |
| Mi Hồng | TP HCM | 147,20 | 148,40 | 147,30 | 148,60 | -100 | -200 |
Vàng miếng tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát trong tuần qua. (Tổng hợp: Du Y)
Từ ngày 3/11 đến 8/11, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục giảm, nối dài đà điều chỉnh của tuần trước đó.
Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Doji, hệ thống PNJ và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán.
Tập đoàn Doji là đơn vị giảm mạnh nhất với mức hạ 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Trong khi đó, hệ thống Mi Hồng cũng giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng khi mua và 200.000 đồng/lượng khi bán.
| Vàng nhẫn tròn trơn | Phiên ngày 8/11 | Phiên ngày 3/11 | Chênh lệch | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | |||||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | 143,30 | 145,80 | 143,60 | 146,10 | -300 | -300 |
| Tập đoàn Doji | 145,00 | 148,00 | 145,00 | 148,00 | - | - |
| Tập đoàn Phú Quý | 145,40 | 148,40 | 145,60 | 148,60 | -200 | -200 |
| Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 145,00 | 148,00 | 145,00 | 148,00 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu | 145,80 | 148,80 | 146,60 | 149,60 | -800 | -800 |
Vàng nhẫn trơn tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát trong tuần qua. (Tổng hợp: Du Y)
Phân khúc vàng nhẫn trong tuần qua cũng điều chỉnh giảm giá tại nhiều hệ thống.
Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn giảm thêm 300.000 đồng/lượng mỗi chiều giao dịch.
Tập đoàn Phú Quý hạ 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, còn Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm mạnh nhất – tới 800.000 đồng/lượng.
Riêng Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ vẫn giữ nguyên giá trong suốt tuần, không ghi nhận biến động.
Ảnh minh hoạ: Du Y.
| Vàng nữ trang 24K | Khu vực | Phiên ngày 8/11 | Phiên ngày 3/11 | Chênh lệch | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 141,80 | 144,80 | 142,10 | 145,10 | -300 | -300 |
| Tập đoàn Doji | Hà Nội | 143,50 | 147,50 | 143,50 | 147,50 | - | - |
| TP HCM | 143,50 | 147,50 | 143,50 | 147,50 | - | - | |
| Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 144,80 | 147,80 | 145,00 | 148,00 | -200 | -200 |
| Hệ thống PNJ | TP HCM | 144,90 | 147,40 | 143,80 | 146,80 | +1.100 | +600 |
| Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 144,10 | 147,40 | 144,90 | 148,20 | -800 | -800 |
| Mi Hồng | TP HCM | 147,20 | 148,40 | 147,30 | 148,60 | -100 | -200 |
Vàng 24K tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát trong tuần qua. (Tổng hợp: Du Y)
Tương tự vàng miếng và vàng nhẫn, giá vàng nữ trang 24K tại nhiều thương hiệu lớn cũng đi xuống trong tuần qua.
Cụ thể, SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán; Phú Quý hạ 200.000 đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giảm sâu 800.000 đồng/lượng; còn Mi Hồng giảm 100.000 đồng/lượng khi mua và 200.000 đồng/lượng khi bán.
Ngược lại, hệ thống PNJ bất ngờ điều chỉnh tăng mạnh 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi Doji tiếp tục giữ giá ổn định.
| Vàng nữ trang 18K | Khu vực | Phiên ngày 8/11 | Phiên ngày 3/11 | Chênh lệch | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 101,26 | 108,76 | 101,49 | 108,99 | -230 | -230 |
| Hệ thống PNJ | TP HCM | 103,20 | 110,70 | 102,75 | 110,25 | +450 | +450 |
| Mi Hồng | TP HCM | 98,00 | 102,50 | 99,50 | 104,50 | -1.500 | -2.000 |
Vàng 18K tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát trong tuần qua. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng nữ trang 18K ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu.
Tại SJC, giá giảm 230.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Hệ thống Mi Hồng hạ sâu 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tới 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Ngược lại, PNJ tăng 450.000 đồng/lượng mỗi chiều so với tuần trước.
Như vậy, khép lại tuần giao dịch từ 3/11 đến 8/11, thị trường vàng trong nước nhìn chung giảm ở hầu hết các phân khúc, đặc biệt là vàng nhẫn và nữ trang 24K. Động thái điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới có thời điểm chững lại do đồng USD phục hồi nhẹ, khiến nhu cầu đầu tư vào kim loại quý phần nào giảm sút.
Một sắc lệnh hành pháp của tổng thống Mỹ đã biến vàng, vốn là biểu tượng của sự giàu có và an toàn, trở thành một món hàng quốc cấm. Sau khi người dân buộc phải bán vàng với giá rẻ mạt, chính phủ liền nâng giá vàng lên 69%.
Sự lây lan của dịch bệnh nguyên hiểm khiến người tiêu dùng dè dặt hơn, làm giảm nhu cầu tiêu thụ thịt heo trong nước. Điều này khiến giá heo hơi giảm gần 2% trong giai đoạn này.
Đây là lần thứ ba kể từ năm 2019 đến nay, gạo ST25 đạt giải nhất trong cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới.
Trong tuần qua, giá tiêu trong nước giảm nhẹ 500 – 1.000 đồng/kg, xuống còn 145.000 – 147.000 đồng/kg. Thị trường đã dao động trong biên độ hẹp suốt hơn một tháng qua do nhu cầu vẫn yếu, trong khi giá cà phê duy trì ở mức cao cũng khiến dòng vốn dịch chuyển sang mặt hàng này.