Ngày 12/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường ký ban hành Quyết định số 860/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026–2030, theo Cổng Thông tin Thành phố Đà Nẵng.
Theo quyết định, thành phố công bố danh mục gồm 219 dự án thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm như: giáo dục, y tế; hạ tầng – phát triển đô thị; khoa học công nghệ và công nghệ thông tin; thương mại – dịch vụ; khu thương mại tự do; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp;....
Hầu hết các dự án này đều được kêu gọi đầu tư dưới hình thức vốn của nhà đầu tư hoặc đối tác công tư (PPP) nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.
Trong đó, lĩnh vực khoa học công nghệ và Công nghệ thông tin có số lượng dự án kêu gọi đầu tư lớn nhất (15 dự án), tập trung vào các công nghệ tiên phong như sản xuất chip bán dẫn, cảm biến sinh học, thiết kế robot, linh kiện điện tử.
Ngoài ra, Đà Nẵng ưu tiên các dự án trung tâm dữ liệu (Data Center) quy mô khu vực, các khu nghiên cứu và phát triển (R&D), cùng các không gian đổi mới sáng tạo.
Thành phố cũng tập trung xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại nhiều vị trí đắc địa (đường Võ Văn Kiệt, khu công viên phần mềm số 2, khu vực Thuận Phước,...) và kêu gọiđầu tư vào các trung tâm thương mại tiêu chuẩn quốc tế và các khu phức hợp dịch vụ cao cấp.
Trong lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị, thành phố đề xuất tuyến phố đi bộ Bạch Đằng – cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo và công viên Bách thảo. Các dự án này được kỳ vọng góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc, phát triển không gian đô thị và thúc đẩy dịch vụ du lịch, thương mại.
Về hạ tầng công nghiệp, thành phố kêu gọi đầu tư vào 15 dự án khu công nghiệp như Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn và các dự án tại các địa phương lân cận. Đặc biệt, có tới 49 dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp đang được kêu gọi để thúc đẩy sản xuất địa phương.
Về giao thông vận tải và Logistics, thành phố kêu gọi tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như Bến cảng Liên Chiểu, Trung tâm Logistics cảng hàng không quốc tế, và các tuyến đường sắt đô thị kết nối với Hội An, Chu Lai.
Mảng du lịch và Giải trí cao cấp cũng được chú trọng với 42 dự án, đây là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn, ưu tiên các khu du lịch nghỉ dưỡng đặc thù, cao cấp, hệ thống sân golf (Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Trung), trường đua ngựa, và các tổ hợp thể thao, giải trí quốc tế.
Lĩnh vực giáo dục thành phố đưa ra 5 dự án, tập trung vào các cơ sở đào tạo chất lượng cao như trường phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế, cơ sở giáo dục đại học và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
Ở lĩnh vực y tế, thành phố kêu gọi đầu tư các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa chất lượng cao, trung tâm chẩn đoán và điều trị quốc tế, cũng như viện dưỡng lão nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân và khu vực. Một số dự án có quy mô đáng chú ý như bệnh viện chuyên khoa tim mạch – đột quỵ, trung tâm chẩn đoán điều trị hiện đại.
| Lĩnh vực | Tên dự án | Quy mô | Địa điểm dự kiến | Hình thức đầu tư |
|---|---|---|---|---|
| I. Giáo dục | Dự án cơ sở giáo dục đại học | Khoảng 15 ha | Phường Điện Bàn Bắc | Vốn của nhà đầu tư |
| Trường phổ thông nhiều cấp học song ngữ quốc tế | 1,4 ha | Phường Quảng Phú | Vốn của nhà đầu tư | |
| Trường cao đẳng, trường trung cấp | Tối thiểu 4 ha, đào tạo 2.000 học sinh/sinh viên/năm | Khu phía Đông Khu CNTT tập trung/Khu CNC Đà Nẵng | Vốn của nhà đầu tư | |
| II. Y tế | Bệnh viện chuyên khoa phòng chống đột quỵ và tim mạch | Khoảng 3,9 ha | Xã Thăng An | Vốn của nhà đầu tư |
| Bệnh viện chuyên khoa khu vực Điện Bàn | 2,7 ha | Phường Điện Bàn Đông | Vốn của nhà đầu tư | |
| Bệnh viện đa khoa/chuyên khoa chất lượng cao | 0,4 ha | Phường Hòa Xuân | Vốn của nhà đầu tư | |
| III. Hạ tầng, phát triển đô thị | Công viên Bách thảo | 197,5 ha | Xã Hòa Vang | Vốn của nhà đầu tư |
| Trung tâm tài chính quốc tế (Vị trí 1,2,3,4,5) | Lần lượt 6,47 ha, 0,12 ha, 97 ha, 19,8 ha và 19,8 ha | Các Phường An Hải, Hải Châu | Vốn của nhà đầu tư | |
| Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo | 19,7 ha | Phường Hải Châu | Vốn của nhà đầu tư | |
| IV. Khoa học công nghệ và CNTT | Công viên Khoa học | 500 ha, vốn dự kiến 13.000 tỷ đồng | Phường Quảng Phú | Vốn nhà đầu tư hoặc PPP |
| Khu nhà xưởng chuyên dụng, phụ trợ ICT | 57,7 ha, suất đầu tư 10 - 15 triệu USD/ha | Khu CNTT tập trung Đà Nẵng | Vốn của nhà đầu tư | |
| Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng | 17,29 ha | Phường Hòa Xuân | Vốn của nhà đầu tư | |
| V. Thương mại - Dịch vụ | Chợ đầu mối nông sản miền Trung - Tây Nguyên | Khoảng 100 ha | Xã Thăng Bình | Vốn của nhà đầu tư |
| Chợ đầu mối Hòa Phước | 30,9 ha | Phường Hòa Xuân | Vốn của nhà đầu tư | |
| Trung tâm thương mại tiêu chuẩn quốc tế | 0,97 ha, cao 30 tầng | Phường An Hải Bắc | Vốn của nhà đầu tư | |
| VI. Hạ tầng Khu thương mại tự do | Khu chức năng Vị trí 4 | Khoảng 559 ha | TP. Đà Nẵng | Vốn của nhà đầu tư |
| Khu chức năng Vị trí 3 | Khoảng 500 ha | TP. Đà Nẵng | Vốn của nhà đầu tư | |
| Khu chức năng Vị trí 7 | Khoảng 401 ha | TP. Đà Nẵng | Vốn của nhà đầu tư | |
| VII. Khu công nghiệp | Khu công nghiệp Tây Quế Sơn | Khoảng 1.200 ha | TP. Đà Nẵng | Vốn của nhà đầu tư |
| Khu công nghiệp Bắc Thăng Bình 2 | Khoảng 770 ha | TP. Đà Nẵng | Vốn của nhà đầu tư | |
| Khu công nghiệp Đại Lộc | Khoảng 600 ha | TP. Đà Nẵng | Vốn của nhà đầu tư | |
| VIII. Cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Phước Hiệp | 75 ha | Xã Phước Hiệp | Vốn của nhà đầu tư |
| Cụm công nghiệp Nam Chu Lai 2 | 73,9 ha | Xã Núi Thành | Vốn của nhà đầu tư | |
| Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây 1 | 70 ha | Xã Tam Mỹ | Vốn của nhà đầu tư | |
| IX. Nông nghiệp CNC, Thủy sản | Vùng trồng dược liệu, cây ăn quả tập trung | 590,43 ha | Xã Phước Chánh và Phước Năng | Vốn của nhà đầu tư |
| Khu ươm, trồng dược liệu | 500 ha/xã | Trà Linh, Trà Leng, Trà Tập, Trà Vân | Vốn của nhà đầu tư | |
| Vùng sản xuất tập trung Tiên Châu - Tiên Hà | 442,1 ha | Xã Sơn Cẩm Hà | Vốn của nhà đầu tư | |
| X. Giao thông vận tải - Logistics | Cảng hàng không quốc tế Chu Lai | 835,5 ha | Xã Núi Thành | Vốn của nhà đầu tư |
| Trung tâm logistics đa phương thức | 173 ha | Xã Núi Thành | Vốn của nhà đầu tư | |
| Bến cảng lỏng/khí Liên Chiểu | 62,29 ha | Phường Liên Chiểu | Vốn của nhà đầu tư | |
| XI. Môi trường, KHCN | Nhà máy xử lý chất thải rắn xây dựng | 10–12 ha | Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, phường Hoà Khánh, xã Bà Nà | Vốn của nhà đầu tư |
| Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam | 8,64 ha | Xã Núi Thành | Vốn của nhà đầu tư | |
| Nhà máy xử lý rác sinh hoạt 1.000 tấn | 5,37 ha, xử lý 1.000 tấn/ngày, phát điện 20 MW | Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng | Vốn nhà đầu tư hoặc PPP | |
| XII. Du lịch | Khu đô thị ESG giải trí – thể thao – sáng tạo | Khoảng 2.000 ha | Xã Thăng An | Vốn của nhà đầu tư |
| Trường đua ngựa (CLB cưỡi ngựa Việt Nam) | 1.000–1.500 ha | Huyện Hòa Vang | Vốn của nhà đầu tư | |
| Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Sơn Viên | 463 ha | Xã Nông Sơn | Vốn của nhà đầu tư | |
| XIII. An sinh xã hội | Nhà máy nước Kiểm Lâm | Khoảng 5 ha, 30.000 m³/ngày đêm | Xã Thu Bồn | Vốn của nhà đầu tư |
| Khu lưu giữ hài cốt thị xã Điện Bàn | 1,9 ha | Phường Điện Bàn | Vốn của nhà đầu tư | |
| Cơ sở hỏa táng thị xã Điện Bàn | 1 ha | Phường Điện Bàn Bắc | Vốn của nhà đầu tư |
Một số dự án trọng điểm ở từng lĩnh vực trong danh mục gồm 219 dự án kêu gọi đầu tư của Đà Nẵng (Nguồn: H.Mĩ tổng hợp).
UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện công bố Danh mục, cung cấp thông tin, hỗ trợ, hưởng dẫn các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
Chi tiết danh mục 219 dự án tại đây
Để đạt mục tiêu tái cấu trúc mô hình phát triển thủ đô theo hướng đô thị đa cực, đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, nhằm phân bố hợp lý dân cư, không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng, Hà Nội xác định 9 trục phát triển và 12 không gian, đô thị để phát triển.
Hơn 900 căn nhà xã hội tại phường Tiền Phong vừa được duyệt đầu tư với giá dự kiến dưới 22 triệu một m2.
Giá dịch vụ vận tải biển một số tuyến từ TP HCM đi UAE, Mỹ và châu Âu đã tăng 2–3 lần, giá cước vận tải đường bộ ở một số địa phương tăng 40-50%.
Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, việc các hệ thống bán lẻ lớn chủ động giữ giá và tăng cường khuyến mãi là yếu tố quan trọng giúp ổn định thị trường.